O município de Mirangaba recebeu na manhã desta sexta-feira 16, um e-mail da Secretaria da Agricultura Familiar, informando que o munícipio havia sido contemplado no Programa Garantia Safra.
O Garantia-Safra (GS) é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) voltada para os agricultores e as agricultoras familiares localizados na região Nordeste do país, na área norte do Estado de Minas Gerais, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e na área norte do Estado do Espírito Santo ― área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), majoritariamente Semiárida ― que sofrem perda de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas.
Mirangaba incialmente não foi contemplada, alegando a Secretaria da Agricultura Familiar, não ter havido perda de 50% da Safra no município. A prefeitura através da Secretaria de Agricultura, recorreu á decisão conseguindo em Brasília a contemplação para o município.
O Secretário de Agricultura Gildeon Carvalho Lago, em conversa com o Blog Mirangaba Notícia, falou da importância desse benefício para os agricultores que perderam suas safras. "Alguns agricultores já estavam desacreditados, mais nós da secrataria pedimos que esperassem, que nós iriamos fazer o possível para tentar reverter essa situação, nós estamos vivendo agora uma outra estiagem que já está causando problemas a agricultores e pecuaristas do município, o Garantia Safra, chegou numa hora mais precisa para os produtores", completou Gildeon Carvalho.
Cada produtor receberá a quantia de 640,00 reais, dividida em quatro parcelas. O pagamento acontecerá de acordo as datas de pagamentos de benefícios sociais.
O município de Mirangaba tem 400 produtores contemplados no programa na safra 2010/2011.
Confira a Lista de contemplados no Programa Garantia Safra:
| Nome | CPF | NISPagamento | NomeDaMae | Endereco | Bairro | AnoDoPrograma |
| AALCAIOANE SANTOS SILVA | 461515598 | 16173633338 | ROSALIA MENDES DOS SANTOS | POVOADO DE SUSSUARANA | ZONA RURAL | 2010 |
| ADAILDE MARIA GOMES | 99865432587 | 16118917125 | ADELAIDE MARIA GOMES | Povoado de Sambaíba | Sambaíba | 2010 |
| ADEDINA ROSA DA SILVA | 99865700506 | 16118918377 | ROSA INACIA DA SILVA | POVOADO DE PARANAZINHO | PARANAZINHO | 2010 |
| ADELICE MARIA DO NASCIMENTO | 29584710559 | 16008662513 | TERTULIANA MARIA DE JESUS | POVOADO DE SUSSUARANA | ZONA RURAL | 2010 |
| ADEMAR ANTONIO DOS SANTOS | 45297363500 | 12384666144 | VALMIRA MARIA DE JESUS | RUA SETE DE SETEMBRO TAQUARENDI | ZONA RURAL | 2010 |
| ADILMA ADELAIDE GOMES DA SILVA | 99866234568 | 16111259041 | ADELAIDE CAROLINA GOMES | POVOADO DE SAMBAÍBA | SAMBAÍBA | 2010 |
| ADJACY SANTOS OLIVEIRA | 249575507 | 21210835578 | FLORIANA MARIA DOS SANTOS | POVOADO DE JUNCO | ZONA RURAL | 2010 |
| ADRIANA JESUS DOS SANTOS | 5144225560 | 21214525468 | MARIA QUIRINA DE JESUS | POVOADO DE LAGOA DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| ADVALDORODRIGUES DOS SANTOS | 94040940563 | 16173628318 | ZENAIDE PEREIRA DOS SANTOS | VEREDA DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| AGENOVA FREIRE DAMASCENO | 797890564 | 16024412380 | NOEME FREIRE CANTOR | POVOADO DE QUEIMADA GRANDE | ZONA RURAL | 2010 |
| ALAIDE SOBRINHO DE FREITAS | 99867346572 | 16164112142 | MARIA GONÇALVES SOBRINHO | RUA DAS FLORES POVOADO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| ALAIDES DIONILIA DA SILVA | 75593769591 | 20933713910 | DIONILIA HONOHIA DE JESUS | POVOADO DE SAMBAÍBA | SAMBAÍBA | 2010 |
| ALBINO PROFIRO VIEIRA | 97576417587 | 12793862403 | DELVIRA CONSTÂNCIA VIEIRA | Povoado de Trincheira | Trincheira | 2010 |
| ALCINA DE JESUS BRITO | 56946805534 | 16111331109 | PETRINILIA CASCIMIRA DE JESUS | PÓVOADO DE LAGOA DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| ALICE CAROLINA DOS SANTOS | 34739980525 | 21201047643 | CAROLINA ANDRE DOS SANTOS | POVOADO DE MARRUAS | ZONA RURAL | 2010 |
| ALMIR DE JESUS SANTOS | 99371510587 | 16171947432 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | POVOADO DO JUNCO | JUNCO | 2010 |
| ALMIR TEIXEIRA DOS SANTOS | 38004437591 | 16118983179 | CECILIA MARIA DE JESUS | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| ALZIRA MARIA DE DEUS | 62040898549 | 16111332547 | MARIA DOS SANTOS | POVOADO DE UMBIGUDA | ZONA RURAL | 2010 |
| AMAELSON DE FREITAS | 1732362513 | 12907265387 | LAURA MARIA DE FREITAS | POVOADO DE SUSSUARANA | ZONA RURAL | 2010 |
| ANA CELMA DO NASCIMENTO | 29205068896 | 16171944476 | MARIA ALEXANDRINA DA ROCHA | FAZENDA BAIXAS | ZONA RURAL | 2010 |
| ANA BATISTA SERGIO | 3162602661 | 16162271189 | ANA ROSA SERGIO | POVOADO DO JUNCO | JUNCO | 2010 |
| ANA CRISTINA SILVA ALVES CANTOR | 56962185553 | 16118082147 | MARIANA DA SILVA ALVES | Povoado de Umbiguda | Umbiguda | 2010 |
| ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | 1155728564 | 21209861846 | TEREZA BARBOSA DA SILVA | RUA DO PRÉDIO POVOADO DE LAGOA DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| ANA PAULA BATISTA DE SOUZA | 5008607502 | 20479276557 | ALDA MARIA DE SOUZA | UMBIGUDA | ZONA RURAL | 2010 |
| ANDREIA LOPES DAMASCENO | 4474002580 | 20129209109 | ROSALIA LOPES DE OLIVEIRA | RUA DA IGREJINHA POVOADO DE QUEIMADA GRANDE | ZONA RURAL | 2010 |
| ANGELA FABIANA DA SILVA | 870865579 | 16162260705 | ISABEL FIRMINO DA SILVA | POVOADO DO JUNCO | JUNCO | 2010 |
| ANGELITA ANA MARIANO | 1003837506 | 16096713565 | ANA LEONOR DE JESUS | rua do cruzeiro | zona rural | 2010 |
| anita maria de jesus | 99471370582 | 20694608518 | maria adelaide de jesus | fazenda caminho velho | zona rural | 2010 |
| ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 23915188549 | 16173630711 | DININA FERREIRA DOS SANTOS | FAZENDA CRAVA DA | ZONA RURAL | 2010 |
| ANTONIO JOÃO DE JESUS | 1677294540 | 16008893671 | MARCELINA ROSA DE JESUS | COMUNIDADE RURAL DE SOLIDADE | ZONA RURAL | 2010 |
| ARLETE ANTUNIETA NUNES | 1701499517 | 21208696116 | ATONIETE MARIA DE CJESUS | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| ARLETE DE JESUS | 20436530 | 16111323351 | RAILDA ALTINA DE JESUS | Povoado de Paranazinho | Paranazinho | 2010 |
| Arlete santos oliveira | 5387523 | 16055786401 | Adjacy santos oliveira | povoado de marruais | zona rural | 2010 |
| ARNALDO MONTEIRO DA SILVA FILHO | 33908729572 | 20694607791 | ANATILDE SANTOS SILVA | Rua da Parabólica Lagoa de Canabrava | ZONA RURAL | 2010 |
| AUDENIR MARIA RAMOS | 1141951533 | 16117914955 | ORENICE MARIA RAMOS | RUA DA CASA DE FARINHA POVOADO DE LAGOA DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| AURELICE VANILDE AMORIM DE OLIVEIRA | 27574966893 | 16124009774 | VANEIDE BARBARA AMORIM | POVOADO DE QUEIMADA GRANDE | ZONA RURAL | 2010 |
| AURELINA ALVES DOS SANTOS | 1165841576 | 16096794743 | ELVIRA ALVES DOS SANTOS | Rua das Flores | Canabrava | 2010 |
| Aurelina maria batista | 3088496557 | 16118983543 | Maria alves rodrigues | povoado de umbiguda | zona rural | 2010 |
| AURENI BATISTA GONÇALVES | 2174341506 | 16096795162 | NELOI MARIA BATISTA | RUA DO CRUZEIRO CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| AURENITA IGNEZ FERREIRA | 2765396566 | 20907930853 | IGNEZ MARIA DAMASCENO | POVOADO DE QUEIMADA GRANDE | ZONA RURAL | 2010 |
| AUZENIR DEOLINA DE JESUS | 540743550 | 16117917229 | AUGUSTA DEOLINA DE JESUS | POVOADO DE MANGABEIRA | ZONA RURAL | 2010 |
| AUZENIR FELIX DAMASCENO | 535693508 | 16111332334 | HONORINA FÉLIX DAMASCENO | Rua de Baixo | Quiemada Grande | 2010 |
| AUZENIR GERALDINA SALVADOR | 99873389504 | 16118112704 | GERALDINA SOUZA SALVADOR | POVOADO DE PARANAZINHO | PARANAZINHO | 2010 |
| auzineide dos santos | 14315675822 | 16009056234 | antonia quirina de jesus | povoado de lagoa de cana brava | zona rural | 2010 |
| AVANILDE VANILDE DAMASCENO | 34740287587 | 16173633982 | VANILDE BARBARA DE AMORIM | POVOADO DE QUEIMADA GRANDE | ZONA RURAL | 2010 |
| AZGUINAIALADE DA SILVACRUZ | 2372884514 | 16173634040 | MARINALVA TORRES DA CRUZ | POVOADO DE VEREDA | ZONA RURAL | 2010 |
| BLAUCEA SARMENTO DE AZEVEDO | 1198259531 | 16173634539 | DAMARES FREIRE SARMENTO | POVOADO DE QUEIMADA GRANDE | ZONA RURAL | 2010 |
| brigida dos santos baptista | 967226570 | 20934209310 | nalda jesus dos santos | fazenda baixa do prego | zona rural | 2010 |
| brizdio batista | 576089540 | 16111338219 | isabel josefa de jesus | umbiguda | zona rural | 2010 |
| CARLITO NUNES DO ROSARIO | 44538812587 | 16173655846 | FILOMENA NUNES DO ROSARIO | FAENDA CRAVADA | ZONA RURAL | 2010 |
| CARLOS LINO DE SOUZA | 2554896410 | 10857843866 | CARMOSINA DIAS DE JESUS | FAZENDA PÉ DE LADEIRA | ZONA RURAL | 2010 |
| Carme Gleide batista da Silva | 653010567 | 16173656141 | Maria do Carmo Batista da Silva | povoado de umbiguda | zona rural | 2010 |
| CARMELITA PUREZA SANTIAGO | 32840617897 | 16480501609 | LAURA DE PUREZA MENEZES | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| CARMEN NEIDE DE JESUS SOUZA | 743377508 | 16399128367 | MARIA DA GLORIA DE JESUS | POVOADO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| CARMERINDO POSSIDONIO GRACÊNIO | 33908591520 | 20968076259 | ADÉLIA MARIA DE JESUS | Rua Maximino Nonato | Taquarendi | 2010 |
| CARMITA JOSE DOS SANTOS | 26551582885 | 12565494930 | ANTONIA LAURA MAURA | POVOADO DE MANGABEIRA | ZONA RURAL | 2010 |
| CARMITA MENDES DA SILVA | 870867512 | 16413478927 | JULITA MOREIRA DA SILVA | POVOADO DO JUNCO | JUNCO | 2010 |
| CECILIA DOS SANTOS | 307892573 | 16638793072 | JULIA ISABEL DOS SANTOS | RUA DO CAMPO | CANABRAVA | 2010 |
| CELITA DE JESUS MOURA | 2035276586 | 16173675251 | ALZIRA IZABEL DE JESUS | POVODO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| CHARLENE NUNES DOS SANTOS FELIX | 73371599 | 16589550892 | MIRANDINA NUNES DOS SANTOS | POVOADO DE PARANAZINHO | PARANAZINHO | 2010 |
| CIDNEI JESUS RODRIGUES | 3396267559 | 16665047785 | CLAUZA MARIA DE JESUS | POVOADO DE UMBIGUDA | ZONA RURAL | 2010 |
| CIRLEIDE DOS SANTOS DA SILVA | 228188555 | 16599867317 | ADELICE MARIA DO NASCIMENTO | POVOADO DE SUSSUARANA | ZONA RURAL | 2010 |
| CLAUDIANE MARIA DA CRUZ | 1043596500 | 16399153310 | ZILDA MARIA DE JESUS | POVODO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| CLAUTIDES JOAQUIM DOS SANTOS | 82470561 | 16173656788 | DOMINGAS MARIA DE JESUS | POVOADO DE SUSSUARANA | ZONA RURAL | 2010 |
| CLEBIANA RODRIGUES ARAUJO | 4498521560 | 16490015707 | FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO | POVOADO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| CLEIDE DE JESUS VIEIRA | 1087893577 | 16464277406 | CLARISSE MARIA DE JESUS VIEIRA | RUA DO CRUZEIRO POVOADO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| CLEONICE MARIA CARDOSO | 1648959571 | 16469845526 | DORALICE MARIA DOS SANTOS | POVOADO DE BARRA | ZONA RURAL | 2010 |
| CLEONICE BENTO BERNARDO | 569227526 | 16491147240 | BELANIZA BENTO DOS ANJOS | POVOADO DE JATOBA | ZONA RURAL | 2010 |
| CRISPINA BATISTA DA SILVA | 4667949597 | 16419991030 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | POVOADO DE UMBIGUDA | ZONA RURAL | 2010 |
| DAIANE DE JESUS PEREIRA | 3809174599 | 16133950693 | ELIZENE DE JESUS PEREIRA | UMBIGUDA | ZONA RURAL | 2010 |
| DAMIANA CELINA DE OLIVEIRA | 1655877500 | 20694605055 | ALCIDA DE JESUS | POVOADO DE MANGABEIRA | ZONA RURAL | 2010 |
| DAMIÃO SILVA SOUZA | 91521041504 | 16111345819 | FRANCISCA TALMIRA DA SILVA | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| DAVI ALMEIDA DOS SANTOS | 4225221555 | 21245028717 | CLEMILDA JUVALINA DE ALMEIDA | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| DELCI MARIA CHAGAS | 32571386875 | 16173635608 | ERENITA MARIA DE JESUS | POVOADO DE VOLTA DA SERRA | ZONA RURAL | 2010 |
| denilza de jesus vieira | 2347041525 | 16009195560 | clarisse maria de jesus vieira | rua do cruzeiro | zona rural | 2010 |
| DERCI DOS SANTOS | 767274598 | 16163288301 | JULIA ISABEL DOS SANTOS | RUA DO CAMPO POVOADO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| DORALICE ALVES DE ALMEIDA | 3314264127 | 16135725166 | ODETE ALVES DE ALMEIDA | POVOADO DO JUNCO | JUNCO | 2010 |
| edenice felix damasceno | 2241561525 | 16111371739 | eulalia felix damasceno | povoado de queimada grande | zona rural | 2010 |
| EDENILDE RAIMUNDA DE JESUS | 4511789550 | 20634861616 | RAIMUNDA MARIA DE JESUS | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| EDENILVA MARIA DOS SANTOS | 1286646570 | 16119276433 | EROTILDES MARIA DOS SANTOS | POVOADO DE RIACHO | ZONA RURAL | 2010 |
| EDILEUZA ALVES DOS SANTOS | 285360531 | 16009292884 | MARIA DA SILVA NETO | POVOADO DO JUNCO | JUNCO | 2010 |
| Edilza Fausta da Silva Custodio | 90112318568 | 21216692779 | Fausta Joana de jesus | POVOADO DE JATOBA | ZONA RURAL | 2010 |
| EDINEIDE SILVA DA ACRUZ | 2662730501 | 16173637686 | ALZIRA LAXANDRINA DA CRUZ | POVOADO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| EDINELMA EROTILDE DE CARVALHO | 44743505 | 16169622998 | EROTILDE MARIA DOS SANTOS | povoado de queimada grande | zona rural | 2010 |
| EDIVALDO DE JESUS FERREIRA | 90945948549 | 16111385837 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | POVOADO DE SAMBAÍBA | SAMBAÍBA | 2010 |
| EDIVANIA DELMA DE JESUS | 52831752515 | 16173638224 | delvira maria de jesus | FAZENDA PAU DE COLHER | ZONA RURAL | 2010 |
| Ednaldo Joao dos Santos | 91523613572 | 16111378601 | Maria Francisca de Jesus | Fazenda Areia Branca Umbiguda | zona rural | 2010 |
| EDNALVA ALVES LIMA | 78627591504 | 21211140727 | ZENAIDE HONORATO DE JESUS | Povoado de Mangabeira | Mangabeira | 2010 |
| EDNALVA DE JESUS DA SILVA | 17854901848 | 16007536751 | VALMIRA ISABEL DE JESUS | POVOADO DE QUEIMADA GRANDE | ZONA RURAL | 2010 |
| EDNALVA MARIA DE LIMA | 3611636576 | 21209985448 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| ednalva maria dos santos | 773064575 | 20934236997 | maria ermerentina de jesus | riacho | zona rural | 2010 |
| EDNELMA LOPES DA CRUZ ALVES | 3563532575 | 14359082270 | IDALIA LPES DA CRUZ | POVOADO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| Eduarda maria dos santos | 52703037520 | 16173638607 | Eulina maria dos santos | povoado de marruais dos texeiras | zona rural | 2010 |
| EDVALDA ALZIRA DA SILVA | 90834925591 | 16145116510 | ALZIRA ALEXANDRINA DA CRUZ | RUA DE BAIXO CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| EDVANIA FEREIRA DA CRUZ | 639676502 | 21211000410 | ONEZINA JOSEFINA DE JESUS | POVOADO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| EDVANIA ALMEIDA FARIAS | 3627531566 | 16169288753 | DALIRA VITORINA DE ALMEIDA | Marruais de Cima | Marruais | 2010 |
| ELANIA SILVA PEREIRA | 2961611520 | 16119960911 | ELIETE SILVA PEREIRA | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| ELENI RODRIGUES CESARIO | 3526066574 | 21210007748 | MARIA ELZA RODRIGUES | Rua da Caixa DÁgua | ZONA RURAL | 2010 |
| ELENITA LOPES FERREIRA | 1155729536 | 16055874130 | ROSALVA LOPES DA SILVA | POVOADO DE LAGOA DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| ELENITA MARIA DA SILVA | 99882116515 | 16173639018 | MARIA DA SILVA | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| eliana nogueira de lima | 1681793504 | 16173639158 | maria carolina de lima | povoado de marruais | zona rural | 2010 |
| ELIENE MARIA BATISTA | 228611571 | 16173139422 | MARIA DE JESUS BATISTA | MARRUAIS DE CIMA | MARRUAIS | 2010 |
| elisangela de lima nogueira | 37453724848 | 12915504220 | maria gerolina de lima | marruais dos texeiras | zona rural | 2010 |
| ELISANIA BATISTA RODRIGUES | 5008608584 | 16118218510 | CLAUDETE BATISTA RODRIGUES | POVOADO DE UMBIGUDA | ZONA RURAL | 2010 |
| ELIVAN DE SOUZA OLIVEIRA | 472384538 | 16111401514 | MARIA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA | AVENIDA PRINCIPAL LAGOA DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| ELIZABETE MARIA MOTA | 1705744583 | 16173639832 | REINILDE MARIA DE JESUS | POVOADO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| ELIZANGELA MENDES DOS SANTOS | 99377667534 | 16111404017 | EULINA MARIA DOS SANTOS | POVOADO DE SUSSARANA | ZONA RURAL | 2010 |
| ELIZETE DE JESUS PEREIRA | 83722467500 | 16173141044 | MARIA DE JESUS | Umbiguda | Umbiguda | 2010 |
| ELIZETE MARIA DOS SANTOS | 246559535 | 21210028850 | MARIA QUERINA DOS SANTOS | RUA DO PRÉDIO LAGOA DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| ELIZEU ANTONIO DA SILVA | 1290464502 | 16173640008 | .MARIA DE JESUS | POVOADO DE MANDACARU DE TAQUARENDI | ZONA RURAL | 2010 |
| ELZA DA SILVA | 86071572568 | 16026695193 | ANTONIA CLAUDIA DA SILVA | POVOADO DE BARRA | BARRA | 2010 |
| ercilia diolina de jesus | 377429570 | 16173640806 | augusta deolina de jesus | mangabeira | zona rural | 2010 |
| ERENITA ALVES DOS SANTOS | 19605222809 | 21211037209 | BERNADINA MARIA DE JESUS | POVOADO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| erionete de melo cardoso | 2912471567 | 20129208870 | joana virgilina de melo | povoado de queimada grande | zona rural | 2010 |
| ERISVALDO DOS SANTOS DAMASCENO | 36868477520 | 12729465857 | BEATRIZ FRANCISCA DOS SANTOS | POVOADO DE JATOBA | ZONA RURAL | 2010 |
| Ermandino Egidio da Silva | 11277179875 | 10679977306 | Rosa Inacia da Silva | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| ERONDINA JESUS DE OLIVEIRA | 393111555 | 16117962445 | ALZENIR DEOLINA DE JESUS | POVOADO DE MANGABEIRA | ZONA RURAL | 2010 |
| ERONILDE BENTO DA SILVA | 409970573 | 20986153979 | ENEZITA RIBEIRO DA SILVA | POVOADO DE BARRA | BARRA | 2010 |
| ERONILDE LAURA DE CARVALHO | 62981323504 | 20482647218 | LAURA VITALINA DE CARVALHO | POVOADO DE QUEIMADA GRANDE | ZONA RURAL | 2010 |
| ERONILDE MARIA GOMES | 2335210548 | 16093783104 | DORALICE MARIA DOS SANTOS | POVOADO DE BARRA | BARRA | 2010 |
| esterlita ferreira da silva | 1375511505 | 16247516267 | joana maria da silva | povoado de sambaiba | zona rural | 2010 |
| EULÁLIA FÉLIX DAMASCENO | 29729239878 | 20129209028 | PETRONILIA SARMENTO DAMASCENO | Rua da Igreja | Queimada Grande | 2010 |
| EULANGA ANDRADES DOS SANTOS | 5507152586 | 16173640989 | ELIZANGELA ANDRADES DOS SANTOS | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| EULICIO JOAQUIM DA SILVA | 86211048572 | 20933012734 | JOSEFA VIRGINIA DA SILVA | POVOADO DE SAMBAÍBA | SAMBAÍBA | 2010 |
| EULINA MARIA DOS SANTOS | 34396349572 | 16119060287 | SEVERINA MARIA DE JESUS | POVOADO DE SUSSUARANA | ZONA RURAL | 2010 |
| EUNICE GOMES DOS SANTOS | 2035256550 | 16133968150 | MARIA GOMES DOS SANTOS | Povoado do Junco | ZONA RURAL | 2010 |
| EUNICE JOSEFA DA SILVA | 2952144575 | 20933011436 | JOSEFA VIRGINIA DA SILVA | Povoado de Sambaíba | Sambaíba | 2010 |
| EUNICE NELZA DE JESUS | 954505565 | 16120411640 | NELZA OLIVEIRA DE JESUS | POVOADO DE RIACHO | ZONA RURAL | 2010 |
| eurides de jesus cantor | 127172580 | 16111419472 | aurelina paulina de jesus | povoado de queimada grande | zona rural | 2010 |
| EURIDES JOSEFINA DE OLIVEIRA DA SILVA | 576084581 | 16162331254 | ANGELITA JOSEFINA DE JESUS | POVOADO DE MANGABEIRA | ZONA RURAL | 2010 |
| EURIDES MARIA DE AMORIM SANTOS | 28236917827 | 12737611891 | MARIA VIRGILINA ALVES | POVOADO DE QUEIMADA GRANDE | ZONA RURAL | 2010 |
| EURIDES RODRIGUES DOS SANTOS | 538926589 | 16137350364 | FRANCELINA ALVES DA PAIXÃO | RUA DA IGREJA POVOADO DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| EUZEBIO MANOEL DE CARVALHO | 85941719515 | 12482966584 | MARIA JOSE DO ROSARIO | POVOADO DE ALMEIDA | ZONA RURAL | 2010 |
| EVA ANA FERREIRA | 89733118591 | 20968056045 | ANA MARIA FERREIRA | POVOADO DE JATOBA | ZONA RURAL | 2010 |
| EVA LIMA CARDOSO | 31979002860 | 20694605306 | EDITE DE JESUS LIMA | POVOADO DE MANGABEIRA | ZONA RURAL | 2010 |
| EVA LIMA DA SILVA GRACENIO | 98606948500 | 20968108665 | Augusta Lima da Silva | Rua Maximino Nonato - Taquarendi | ZONA RURAL | 2010 |
| EVA LOPES DE SANTANA | 967225507 | 16111421965 | JOANA MARIA DE JESUS | POVOADO DE PARANAZINHO | PARANAZINHO | 2010 |
| EVANGELICE NUNES DOS SANTOS | 97067814553 | 20634861411 | MIRANDINA NUNES DOS SANTOS | POVOADO DE RIACHO | RIACHO | 2010 |
| FABIANA MARIA DE JESUS | 3563524556 | 16173641845 | JOSELITA MARIA DE JESUS | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| FLORICE JOSEFINA DE OLIVEIRA | 89007638572 | 16247478152 | ANGELHA JOSEFINA DE JESUS | POVOADO DE MANGANBEIRA | ZONA RURAL | 2010 |
| FLORICE NEUZA DE JESUS | 3300652545 | 16173642426 | NILZA OLIVIA DE JESUS | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | 1624496580 | 16173152887 | ANTONIA QUIRINA DE JESUS | Avenida Principal Lagoa de Canabrava | ZONA RURAL | 2010 |
| Genilda Santos da Silva | 2231499509 | 20401054270 | Noelia Santos da Silva | paranazinho | zona rural | 2010 |
| GENIVALDA SANTOS OLIVEIRA | 6787151659 | 16173646383 | ADGACY SANTOS OLIVEIRA | POVOADO DE JUNCO | ZONA RURAL | 2010 |
| GESSI SANTOS PALMEIRA | 3010415559 | 16246480811 | NOEMIA CECILIANA DOS SANTOS | POVOADO DE PARANAZINHO | ZONA RURAL | 2010 |
| GESSIVALALVES DOS SANTOS | 97886181549 | 16173647355 | EDITE SANTOS | POVOADO DE BARRA | ZONA RURAL | 2010 |
| GIDALIA SOUZA RODRIGUES | 2987640595 | 16298367463 | ELVIRA MARIA DE SOUZA | Avenida Principal Lagoa de Canabrava | ZONA RURAL | 2010 |
| GILBERTO MESSIAS RAMOS | 4675689523 | 16225469800 | ELVIRA MESSIAS RAMOS | fazenda pao ferro | zona rural | 2010 |
| GILDÁSIO ANTONIO GOMES | 1352678896 | 10564128896 | DERALDINA MARIA DE JESUS | POVOADO DE SAMBAÍBA | SAMBAÍBA | 2010 |
| GILSON JESUS DOS SANTOS | 59412836520 | 16239922685 | MARIA LÚCIA DE JESUS | Povoado de Trincheira | Trincheira | 2010 |
| GILVANETE ALVES DE ALMEIDA | 3778187554 | 16239923827 | ODETE ALVES DE ALMEIDA | POVOADO DO JUNCO | JUNCO | 2010 |
| Girleide Sebastiana Goncalves Ferreira | 410686530 | 16310318242 | edite goncalves oliveira | povoado de marruais | zona rural | 2010 |
| GISLENE DE JESUS SANTOS | 55252303568 | 16173178487 | AMÉLIA ROSA DE JESUS | POVOADO DE MANGABEIRA | ZONA RURAL | 2010 |
| GIVANILDE FREIRE DAMASCENO | 3167900520 | 16052402807 | AGENOVA FREIRE DAMASCENO | POVOADO DE QUEIMADA GRANDE | ZONA RURAL | 2010 |
| HILDA GOMES DOS SANTOS | 3680114532 | 16246462341 | ISALTINA GOMES DOS SANTOS | POVOADO DE BARRA | BARRA | 2010 |
| idaiz maria lucio | 519563573 | 16246455876 | maria nanilia de jesus | fazenda baixa | zona rural | 2010 |
| IDALIA CANDIDA DA SILVA | 98681486500 | 16247506822 | EROTILDES CANDIDA DE JESUS | POVOADO DE VOLTA DA SERA DE TAQUARENDI | ZONA RURAL | 2010 |
| Idelson Gomes de Farias | 43793045587 | 16183851834 | Herondina de Jesus | povoado de marruais dos texeiras | zona rural | 2010 |
| IDUEVANIA FERREIRA DA SILVA BALTAR | 3390232524 | 16173165539 | VALDECIR VIEIRA DA SILVA | RUA DO PRÉDIO LAGOA DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| ILDETE MELO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 92874002534 | 20103360624 | GESSY DE MELO OLIVEIRA | POVOADO DE LAGE DA CRUZ | ZONA RURAL | 2010 |
| IRACEMA SARMENTO DOS SANTOS | 38637065520 | 19009077112 | BENIZIA SARMENTO DOS SANTOS | POVOADO DE JATOBA | ZONA RURAL | 2010 |
| iraci rodrigues | 99095823504 | 16307144069 | antonia marcolina de jesus | lagoa de cana brava | zona rural | 2010 |
| IRACI SILVA SOUZA | 59725885520 | 20694612108 | MARIA ALEXANDRINA FEREIRA | VEREDA DE CANABRAVA | ZONA RURAL | 2010 |
| IRANILDO SILVA DOS SANTOS | 298908530 | 16239867544 | ISABEL MARIA DA SILVA | POVOADO DE SUSSUARANA | ZONA RURAL | 2010 |
